Ricambi Gilera Runner 50
Catalogo completo dei ricambi originali per Gilera Runner 50 prodotta dal 2002 al 2017: 3786 tavole esplose con 49203 codici, suddivise fra la meccanica — uguale per tutte le versioni — e le parti di carrozzeria, che cambiano con l'anno e la livrea.
Versioni per anno e allestimento
Le versioni si distinguono per anno di costruzione, motore e livrea.
| Anno | Livrea | Motore |
|---|---|---|
| 2002-2004 | Black Metal 197 | Piaggio (C362M) |
| 2002-2004 | Carbon 167 | Piaggio (C362M) |
| 2002-2004 | Dragon Red 894 | Piaggio (C362M) |
| 2002-2004 | Excalibur Grey 738 / A | Piaggio (C362M) |
| 2002-2004 | Matt Grey 121 | Piaggio (C362M) |
| 2002-2004 | Ottico White 724 | Piaggio (C362M) |
| 2002-2004 | Platinum 686 | Piaggio (C362M) |
| 2002-2004 | Shiny Black 94 | Piaggio (C362M) |
| 2002-2004 | Storm Blue 223 | Piaggio (C362M) |
| 2002-2004 | Yellow 384 | Piaggio (C362M) |
| 2004 | Black Metal 197 | Piaggio (C361M) |
| 2004 | Green 374 | Piaggio (C361M) |
| 2004 | Matt Grey 121 | Piaggio (C361M) |
| 2004 | Ottico White 724 | Piaggio (C361M) |
| 2004 | Shiny Black 94 | Piaggio (C361M) |
| 2004 | Storm Blue 223 | Piaggio (C361M) |
| 2005 | Carbon Black 86 / A | Piaggio (C451M) |
| 2005 | Dragon Red 894 | Piaggio (C451M) |
| 2005 | Dragon Red 894 / Shiny Black 94 | Piaggio (C451M) |
| 2005 | Dragon Red 894 / Shiny Black 94 | Piaggio (C462M) |
| 2005 | Fire Red 622 / A | Piaggio (C451M) |
| 2005 | Lime Yellow 928 / A / Shiny Black 94 | Piaggio (C451M) |
| 2005 | Lime Yellow 928 / A / Shiny Black 94 | Piaggio (C462M) |
| 2005 | Shiny Black 94 | Piaggio (C451M) |
| 2005 | Stone Grey 174 | Piaggio (C451M) |
| 2005 | Stone Grey 174 / Shiny Black 94 | Piaggio (C451M) |
| 2005 | Stone Grey 174 / Shiny Black 94 | Piaggio (C462M) |
| 2005-2006 | Carbon Black 86 / A | Piaggio (C451M) |
| 2005-2006 | Carbon Black 86 / A | Piaggio (C462M) |
| 2005-2006 | Diamond White 525 | Piaggio (C451M) |
| 2005-2006 | Diamond White 525 | Piaggio (C462M) |
| 2005-2006 | Dragon Red 894 | Piaggio (C451M) |
| 2005-2006 | Dragon Red 894 | Piaggio (C462M) |
| 2005-2006 | Fire Red 622 / A | Piaggio (C462M) |
| 2005-2006 | Shiny Black 94 | Piaggio (C451M) |
| 2005-2006 | Shiny Black 94 | Piaggio (C462M) |
| 2005-2006 | Stone Grey 174 | Piaggio (C451M) |
| 2005-2006 | Stone Grey 174 | Piaggio (C462M) |
| 2006 | Dragon Red 894 / Shiny Black 94 | Piaggio (C451M) |
| 2006 | Dragon Red 894 / Shiny Black 94 | Piaggio (C462M) |
Serie e periodi di produzione
- Runner 50 2T Poggiali E2 — 2002-2004 (EMEA)
- Runner 50 2T SP E2 — 2002-2004 (EMEA)
- Runner 50 IE 2T Pure Jet E2 — 2004 (EMEA)
- Runner 50 2T SP E2 — 2005 (EMEA)
- Runner 50 2T SP Race E2 — 2005 (EMEA)
- Runner 50 IE 2T Pure Jet Race E2 — 2005 (EMEA)
- Runner 50 IE 2T Pure Jet SC E2 — 2005 (EMEA)
- Runner 50 2T SP E2 — 2005-2006 (EMEA)
- Runner 50 IE 2T Pure Jet E2 — 2005-2006 (EMEA)
- Runner 50 IE 2T Pure Jet E2 — 2005-2006 (EMEA)
- Runner 50 2T SP SC E2 — 2006 (EMEA)
- Runner 50 IE 2T Pure Jet Race E2 — 2006 (EMEA)
- Runner 50 IE 2T Pure Jet SC E2 — 2006 (EMEA)
- Runner 50 2T SP E2 — 2007 (EMEA)
- Runner 50 IE 2T Pure Jet ST E2 — 2008 (EMEA)
- Runner 50 2T SP E2 — 2008-2009 (EMEA)
- Runner 50 IE 2T Pure Jet E2 — 2010-2011 (EMEA)
- Runner 50 2T SP E2 — 2010-2017 (EMEA)
Tavole ricambi disponibili
Ogni tavola è un disegno esploso con l'elenco dei pezzi e il codice originale.
- Accensione
- Adesivi
- Albero motore
- Ammortizzatore posteriore
- Astina livello olio completo
- Batteria
- Blocchetto di accensione
- Braccio oscillante
- Carburatore avviamento a freddo automatico
- Carena anteriore
- Carene laterali
- Carter
- Cavo gas cavo freno
- Chiavistello del serbatoio
- Cilindro Pistone
- Cilindro del freno principale Specchio sinistro
- Contachilometri carena manubrio anteriore
- Coperchio tunnel
- Faro Campana
- Faro posteriore
- Filtro aria
- Frizione
- Interuttore
- Kit trasmissione
- Lampeggiante anteriore
- Leva gas Leva freno destro
- Marmitta
- Motore
- Parafango
- Parafango anteriore
- Parti carburatore Starter elettrico
- Pompa dellacqua
- Pompa olio
- Radiatore
- Regolatore Bobina
- Relè di avviamento
- Ruota anteriore Cerchione Disco del freno
- Ruota posteriore Cerchione Disco del freno
- Sella Portabagagli
- Sella vano portacasco
- Semiasse
- Serbatoio carburante serbatoio olio
- Serbatoio olio
- Set cuscinetti manubrio
- Sistema daria secondaria(SLS)
- Starter
- Stelo forcella
- Telaio Cavalletto centrale
- Testata Collettore aspirazione
- Tubo
- Tubo aspirazione aria
- Tubo carburante
- Tubo freno Pinza freno anteriore
- Tubo freno Pinza freno posteriore
- Vaso di espansione
- Accensione
- Albero motore
- Ammortizzatore posteriore
- Batteria
- Carter
Alcuni ricambi di questo modello
| Codice originale | Descrizione |
|---|---|
| 001567510300A2 | (*) Kit Targhette "50 Sp" |
| 001567510300A1 | (*) Kit Targhette "50 Sp" |
| 001567229800A3 | (*) Kit Targhette Cilindrata "50 Pj" |
| 001562448400bh | (*)Targhetta "Runner Pj" |
| 001562448300bh | (*)Targhetta "Runner S |
| 001562448300BH | (*)Targhetta "Runner S |
| 001562448300BG | (*)Targhetta "Runner Sp" |
| 001562448300bg | (*)Targhetta "Runner Sp" |
| 0015498442 | 12 K.Revis.*** |
| 0015288873 | 3 Fermo ** |
| 0015288878 | 3 Pomello ** |
| 0015272929 | 3 Supporto ** |
| 0015498373 | 8 Kit Revis** |
| 0015296324 | Achterlichtglasbout |
| 0015298136000P | Achterspatbord |
| 0015576111000P | Achterspatbord (Vierkant Model) |
| 001556441100ge | Achterwiel Fl Geel |
| 001556441100r7 | Achterwiel Fl Rood |
| 00154802185 | Albero Di Rinvio |
| 00154795934 | Albero Puleggia Condotta (Z13) |
| 0105468307 | Ammortizzatore Malossi Piaggio Rs24/10 300mm Posteriore |
| 0015667967 | Ammortizzatore Post. Compl. |
| 0015668006000C | Ammortizzatore Poster.Compl. |
| 0015668007000C | Ammortizzatore Posteriore Compl. |
| 0015006624 | Anello |
| 0015288041 | Anello |
| 0015827853 | Anello |
| 0015561919 | Anello ** |
| 0015827854 | Anello 2 Maggiorazione K9 |
| 0015600612 | Anello 5330012 |
| 0015478197 | Anello Compensatore |
| 0015113533 | Anello Di Ritegno |
| 0015829376 | Anello Di Ritegno |
| 0015829377 | Anello Di Ritegno |
| 0015289553 | Anello Di Ritegno |
| 0015287223 | Anello Di Ritegno |
| 0015271695 | Anello Di Tenuta |
| 0015830434 | Anello Di Tenuta |
| 0015564236 | Anello Di Tenuta |
| 0015830433 | Anello Di Tenuta |
Come trovare il pezzo giusto
Scegli la serie corrispondente all'anno del tuo mezzo, poi apri la tavola dell'area che ti interessa: motore, ciclistica, impianto elettrico o carrozzeria. Ogni pezzo riporta la posizione sul disegno e il codice originale del costruttore, che puoi cercare direttamente nel nostro negozio. Se il ricambio non è disponibile puoi prenotarlo indicando quanto lo pagheresti in base allo stato di conservazione.
Apri il modello e sfoglia le tavole Ricambi in vendita Prenota un pezzo