Ricambi Gilera DNA 50
Catalogo completo dei ricambi originali per Gilera DNA 50 prodotta dal 2000 al 2006: 605 tavole esplose con 8081 codici, suddivise fra la meccanica — uguale per tutte le versioni — e le parti di carrozzeria, che cambiano con l'anno e la livrea.
Versioni per anno e allestimento
Le versioni si distinguono per anno di costruzione, motore e livrea.
| Anno | Livrea | Motore |
|---|---|---|
| 2000-2001 | Dragon Red 894 | Piaggio (C271M) |
| 2000-2001 | Shiny Black 94 | Piaggio (C271M) |
| 2000-2001 | Yellow 384 | Piaggio (C271M) |
| 2000-2001 | Yellow 957 | Piaggio (C271M) |
| 2002-2004 | Dragon Red 894 | Piaggio (C271M) |
| 2002-2004 | Shiny Black 94 | Piaggio (C271M) |
| 2002-2004 | Sideral Blue 280 | Piaggio (C271M) |
| 2002-2004 | Yellow 384 | Piaggio (C271M) |
| 2005 | Diamond White 525 | Piaggio (C271M) |
| 2005 | Stone Grey 174 | Piaggio (C271M) |
| 2006 | Diamond White 525 / Ash Opaque 121 | Piaggio (C273M) |
| 2006 | Dragon Red 894 / Ash Opaque 121 | Piaggio (C273M) |
| 2006 | Stone Grey 174 / Ash Opaque 121 | Piaggio (C273M) |
Serie e periodi di produzione
- DNA 50 2T E1 — 2000-2001 (EMEA)
- DNA 50 2T GP Experience E2 — 2002-2004 (EMEA)
- DNA 50 2T E2 — 2005 (EMEA)
- DNA 50 2T E2 — 2006 (EMEA)
Tavole ricambi disponibili
Ogni tavola è un disegno esploso con l'elenco dei pezzi e il codice originale.
- Accensione
- Albero motore
- Ammortizzatore posteriore
- Batteria
- Braccio oscillante
- Cablaggio
- Carburatore avviamento a freddo automatico
- Carter
- Cavalletto centrale
- Cavo gas cavo freno
- Cilindro Pistone
- Cilindro del freno principale Specchio sinistro
- Coperchio corpo farfallato
- Faro Lampeggiante anteriore
- Faro posteriore
- Filtro aria
- Frizione
- Leva gas Leva freno destro
- Marmitta
- Motore
- Parti carburatore Starter elettrico
- Pinza freno posteriore Pastiglie freno posteriore Pompa del freno
- Pompa dellacqua
- Pompa olio
- Radiatore
- Regolatore Bobina
- Ruota anteriore Cerchione Disco del freno
- Ruota posteriore Cerchione Ganasce freno
- Sella biposto
- Semiasse
- Serbatoio carburante serbatoio olio
- Serbatoio olio
- Sistema daria secondaria(SLS)
- Starter Avviamento
- Stelo forcella
- Telaio
- Testata Collettore aspirazione
- Tubo freno Pinza freno anteriore
- Tubo freno Pinza freno posteriore
- Unità di commutazione Blocchetto di accensione
- Variatore
- Accensione
- Adesivi Emblema
- Albero motore
- Ammortizzatore posteriore
- Batteria
- Blocchetto di accensione Unità di commutazione
- Bobina Cablaggio
- Cablaggio
- Carter
- Cavalletto centrale
- Cavo apertura sella Cavo gas Cavo freno posteriore
- Cilindro Pistone
- Cilindro del freno principale Specchio
- Copertura faro Contachilometri
- Custodie di trasmissione
- Faro Lampeggiante anteriore
- Faro posteriore Lampeggiante posteriore
- Filtro aria
- Forcella
Alcuni ricambi di questo modello
| Codice originale | Descrizione |
|---|---|
| 0015288873 | 3 Fermo ** |
| 0015288880 | 3 Vite Reg.** |
| 0015296324 | Achterlichtglasbout |
| 00158325365 | Alb.Di Rin.X Ric. |
| 00154871605 | Albero Di Rinvio |
| 00158282335 | Albero Puleggia Condot |
| 0015480848 | Albero Puleggia Condotta (Z=14) |
| 0112SC147YXB01 | Ammortizzatore posteriore BITUBO YXB DNA 50 (C27) |
| 0015288041 | Anello |
| 0015006624 | Anello |
| 0015827854 | Anello 2 Maggiorazione K9 |
| 0015287223 | Anello Di Ritegno |
| 0015113533 | Anello Di Ritegno |
| 0015289553 | Anello Di Ritegno |
| 0015271695 | Anello Di Tenuta |
| 0015273419 | Anello Di Tenuta |
| 0015598190 | Anello Di Tenuta |
| 0015480066 | Anello Di Tenuta K2 |
| 0015289254 | Anello Di Tenuta K4 |
| 0015478498 | Anello Di Tenuta K2 |
| 0015827085 | Anello Di Tenuta (O-Ring) |
| 0015016719 | Anello Elastico |
| 0015006408 | Anello Elastico |
| 0015480953 | Anello Elastico |
| 0015006647 | Anello Elastico 47x50,5x1,75 |
| 0015006416 | Anello Elastico Kickstarter PIAGGIO Ø16 |
| 0015288872 | Anello Metallico Spillo Conico |
| 0015598191 | Anello Parapolvere |
| 0015289950 | Anello Tenuta |
| 0015482315 | Anello Tenuta L.Volano |
| 0015482314 | Anello Tenuta Lato Tra |
| 00154352035 | Anello tenuta asse pompa acqua Ø8x16x10 Piaggio/ Gilera 50 LC |
| 0015B014502 | Asse Levetta Freno Posteriore |
| 00154871615 | Asse Ruota Posteriore |
| 0015970263 | Asta Apert. Vano Casco |
| 0015970334 | Asta Apertura Vano Casco |
| 0015832130 | Asta Livello Olio Compl. |
| 0015289952 | Astuccio A Rullini |
| 0015290405 | Basetta Portafusibile |
| 0015288883 | Beschermkapje Electrische Choke |
Come trovare il pezzo giusto
Scegli la serie corrispondente all'anno del tuo mezzo, poi apri la tavola dell'area che ti interessa: motore, ciclistica, impianto elettrico o carrozzeria. Ogni pezzo riporta la posizione sul disegno e il codice originale del costruttore, che puoi cercare direttamente nel nostro negozio. Se il ricambio non è disponibile puoi prenotarlo indicando quanto lo pagheresti in base allo stato di conservazione.
Apri il modello e sfoglia le tavole Ricambi in vendita Prenota un pezzo